Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
elsenews:spot-2023-10:dechets5caba [26/12/2025/H01:08:08] 216.73.216.167 supprimée |
— (Version actuelle) | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | ||
| - | @DATE@ | ||
| - | |||
| - | ====== Cantal : nouveau schéma de collectes d' | ||
| - | ---- | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | Huit communes de la CABA ont accepté de participer à cette expérimentation. | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | Une assistance attentive. ©JLP | ||
| - | Huit communes (Jussac, Labrousse, Lacapelle-Viescamps, | ||
| - | Et c’est à Jussac qu’une première réunion s’est tenue à la salle polyvalente pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette opération qui n’a pas que des fins économiques, | ||
| - | Devant l’assistance, | ||
| - | Les chiffres | ||
| - | En 2022, 11185 tonnes d’ordures ménagères résiduelles (OMr) ont été collectées par le service de la CABA, soit 227 kg par habitant et par an. C’est moins qu’en 2021 (12575 tonnes). Le tonnage de verre collecté en 2022 est supérieur de 10 tonnes à celui de 2021. | ||
| - | Le tonnage des emballages et papiers est en augmentation par rapport à celui de 2021. | ||
| - | « Il faut savoir qu’après collecte, les ordures ménagères sont transportées jusqu’au Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux (CSDND) de Montech (Tarn-et-Garonne) pour une majeure partie et le reste est incinéré près de Clermont-Ferrand. Quant aux déchets recyclables, | ||
| - | Coût énergétique | ||
| - | Face à l’augmentation des coûts énergétiques et de la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes d’un coût de 52 € fixée par l’état), la CABA souhaite organiser un système de refonte de la collecte des OMr et des 130 points de collecte de la commune. | ||
| - | Vidéos : en ce moment sur Actu | ||
| - | Regrouper les points de collectes | ||
| - | Avec un regroupement des points de collectes près des axes principaux, cela impliquerait une réduction kilométrique qui passerait de 41 km à 27 km sur une journée et un gain de temps de 5 heures. Cette phase d’expérimentation débuterait fin octobre/ | ||
| - | Rappel d’usage | ||
| - | Chaque usager étant invité à composter, à trier puis à déposer dans les colonnes mises à disposition pour éviter un coût de ramassage lié à l’inflation énergétique. Les déchetteries de l’Yser et des 4 chemins reçoivent tous les jours sauf le dimanche. | ||
| - | JLP | ||
| - | Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu. | ||
| - | https:// | ||
you see this when javscript or css is not working correct