Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
blog:isf_le_retour [31/07/2024/H11:50:07] jeannot supprimée |
blog:isf_le_retour [04/12/2024/H16:56:07] (Version actuelle) jeannot |
====== ISF ? Le Retour ====== | ====== ISF Le Retour ? ====== |
<HTML> | <HTML> |
<!DOCTYPE html> | <!DOCTYPE html> |
<title>ElseNews</title> | <title>ElseNews</title> |
| |
<div style="height:100px;width:50%;overflow:auto;background-color:yellowgreen;color:white;scrollbar-base-color:gold;font-family:sans-serif;padding:10px;">T</div>Faut-il croire au retour de l'ISF vanté par la gauche? | <div style="height:100px;width:50%;float:left;overflow:auto;background-color:yellowgreen;color:white;scrollbar-base-color:gold;font-family:sans-serif;padding:10px;">Faut-il croire au retour de l'ISF vanté par la gauche? |
information fournie par Boursorama avec Media Services •30/07/2024 à 13:32 | information fournie par Boursorama avec Media Services •30/07/2024 à 13:32 |
Le "serpent de mer" de l'ISF est une nouvelle fois ressorti, cette fois par le NFP et sa prétendante à Matignon Lucie Castets. | Le "serpent de mer" de l'ISF est une nouvelle fois ressorti, cette fois par le NFP et sa prétendante à Matignon Lucie Castets. |
Poussée au G20 par le Brésil de Lula, elle est soutenue notamment par l'Allemagne et l'Espagne, mais surtout par la France d'Emmanuel Macron, qui la juge "plus pertinente" qu'un impôt français ou européen. | Poussée au G20 par le Brésil de Lula, elle est soutenue notamment par l'Allemagne et l'Espagne, mais surtout par la France d'Emmanuel Macron, qui la juge "plus pertinente" qu'un impôt français ou européen. |
| |
Même l'administration du président américain Joe Biden, opposée à cet impôt mondial, a défendu un minimum d'imposition pour les très riches, ceux dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros. | Même l'administration du président américain Joe Biden, opposée à cet impôt mondial, a défendu un minimum d'imposition pour les très riches, ceux dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros.</div> |
</HTML> | </HTML> |
| <box 35% right blue> |
| <datatable scroll-y="100" paging="false" searching="false" responsive="true"> |
| ^ Source ^ |
| | {{http://78.203.220.143/web_images/ENS/ABS/PressClip-S23-Juillet-2024/SmartSelect_20240730_140731_TikTok_1.jpg?nolink|Press Clipping}}| |
| </datatable> |
| </box|Press_Clip> |
---- | ---- |
===== Comments ===== | ===== Comments ===== |
| |
{{TAG>}} | |
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ |
~~NOSIDEBAR~~ | ~~NOSIDEBAR~~ |
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ |
~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ |
/* {{page>ens:menu}} */ | /* jocker 1 */ |
| <select Menu> | {{page>ens:menu}} |
:ens:daily| Daily ElseNews | |
:ens:daily_jmc947|Daily jmc947 | |
:ens:daily_drafts|Daily_Drafts | |
:ens:carte|Carte | |
</select> |[[?do=login|Connexion]]|{{FEEDBACK}}| | |
#ip# | #ip# |
{{http://78.203.220.143/web_images/ENS/ABS/Logos_Sigles/etalon.jpg?1*1}} | {{http://78.203.220.143/web_images/ENS/ABS/Logos_Sigles/etalon.jpg?1*1}} |
| |