Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
blog:france_-_usa_-_russie [17/09/2024/H19:22:48] jeannot |
blog:france_-_usa_-_russie [25/12/2024/H21:20:28] (Version actuelle) jeannot |
||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== | ====== | ||
+ | {{tag> | ||
+ | {{http:// | ||
+ | Cette illustration est un assemblage de 3 photos réelles. Chacune n' | ||
+ | https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ++++ Véracité et Origine de la Photo Macron | | ||
+ | {{http:// | ||
+ | ++++ | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== La mangeaille : Us & Coutumes ===== | ||
+ | |||
<WRAP left> | <WRAP left> | ||
< | < | ||
- | <iframe width=" | + | <iframe width=" |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
+ | Le hérisson, « repas traditionnel » des Gens du voyage https:// | ||
- | ---- | + | Quelle race de chien est mangée par les chinois ? |
+ | Le nureongi, spitz jaune coréen, chien comestible coréen, zhonghua Tianyuan Quan ou encore chien de ferme chinois est une variété locale de chien originaire de la Corée et de la Chine. | ||
- | {{http://78.203.220.143/web_images/ENS/ABS/DCIM-S23_2023-2024/image-russe-us-france.jpg? | + | Quel pays consomme le plus de chiens ? |
+ | Corée du Sud | ||
+ | Historiquement, | ||
+ | |||
+ | https://fr.wikipedia.org/ | ||
+ | |||
+ | États-Unis | ||
+ | |||
+ | L’État de New York interdit explicitement l’abattage de chiens ou de chats, mais n' | ||
+ | |||
+ | Consequences du CoronaVirus : | ||
+ | |||
+ | https://www.lesechos.fr/monde/chine/la-chine-exclut-les-chiens-de-la-liste-des-animaux-comestibles-1193786 | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
===== Comments ===== | ===== Comments ===== | ||
- | {{tag>}} | + | |
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
~~NOSIDEBAR~~ | ~~NOSIDEBAR~~ | ||
Ligne 21: | Ligne 56: | ||
#ip# | #ip# | ||
{{http:// | {{http:// | ||
+ | |||
you see this when javscript or css is not working correct