Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
blog:evolutions_societales [19/04/2024/H21:00:34] jeannot |
blog:evolutions_societales [17/09/2025/H20:40:01] (Version actuelle) jeannot |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ===== Préservation de l' | ===== Préservation de l' | ||
| - | {{http://78.203.220.143/ | + | {{http://82.64.139.99/ |
| 1950 Population Mondiale entre 2 et 2,5 Mds \\ | 1950 Population Mondiale entre 2 et 2,5 Mds \\ | ||
| 2024 Population Mondiale entre 8 et 9 Mds \\ | 2024 Population Mondiale entre 8 et 9 Mds \\ | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| - | {{tag>}} | + | |
| | | ||
you see this when javscript or css is not working correct