Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
blog:evolutions_societales [06/04/2024/H12:47:45] jeannot [Préservation de l'individu en regard d'une surpopulation "ressentie" ?] |
blog:evolutions_societales [17/09/2025/H20:40:01] (Version actuelle) jeannot |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Évolutions Sociétales : Confort du prestataire d' | ||
| + | |||
| + | Une évolution marquante de ces dernières décennies est le basculement de la recherche de confort et d' | ||
| + | |||
| + | Que ce soit dans le secteur de la Santé (Médecins, infirmières, | ||
| + | |||
| + | Certes, chacun est tantôt prestataire, | ||
| + | |||
| + | En revanche il y eu une époque où le " | ||
| + | |||
| + | - Une rémunération " | ||
| + | |||
| + | - Une rémunération " | ||
| + | |||
| + | ===== Inversion de Valeurs ou non ? ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Préservation de l' | ||
| + | |||
| + | {{http:// | ||
| + | 1950 Population Mondiale entre 2 et 2,5 Mds \\ | ||
| + | 2024 Population Mondiale entre 8 et 9 Mds \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | 1950 France : 41M \\ | ||
| + | 2024 France : 62M \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Insertion du " | ||
| + | |||
| + | ===== Conflits de Génération dus à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <marquee behavior=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | ---- | ||
you see this when javscript or css is not working correct