Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
blog:calcul_de_la_valeur_immobiliaire_de_tranquilite [12/02/2025/H13:40:09] jeannot |
blog:calcul_de_la_valeur_immobiliaire_de_tranquilite [12/02/2025/H17:25:53] (Version actuelle) jeannot |
||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Calcul de la Valeur | + | ====== Calcul |
{{tag> | {{tag> | ||
+ | <WRAP center round todo 60%> | ||
+ | En Construction | ||
+ | </ | ||
+ | |||
La valeur d'un bien immobilier, au moment de la transaction, | La valeur d'un bien immobilier, au moment de la transaction, | ||
- | Ces dernières décennies (et même plus), il y a eu une " | + | Ces dernières décennies (et même plus), il y a eu une " |
- | Nous rentrons dans ces années 2020 et pour très longtemps dans une période où on doit tenir compte des nouveaux critères de valirisation. | + | Nous rentrons dans ces années 2020 et pour très longtemps dans une période où on doit tenir compte des nouveaux critères de valorisation. |
+ | |||
+ | {{METATOC}} | ||
+ | |||
+ | Ces nouveaux critères sont de 4 ordres : | ||
+ | |||
+ | ===== Comment anticiper sur les politiques d' | ||
+ | |||
+ | ===== Évaluer les risques Climat et Sismiques ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Prévoir les critères des assureurs. ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Anticiper le " | ||
you see this when javscript or css is not working correct