Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
admin:notes:faires_des_trous_carres_etudes_etudes_mathematiques-36290a808720cd40 [12/05/2025/H19:30:11] jeannot créée |
admin:notes:faires_des_trous_carres_etudes_etudes_mathematiques-36290a808720cd40 [12/05/2025/H19:39:30] (Version actuelle) jeannot |
||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
====== faires des trous carres etudes etudes mathematiques-36290a808720cd40 ====== | ====== faires des trous carres etudes etudes mathematiques-36290a808720cd40 ====== | ||
- | {{tag>}} | + | https:// |
- | + | https:// | |
+ | https:// | ||
+ | {{tag>}} | ||
---- | ---- | ||
#ip# | #ip# | ||
Ligne 13: | Ligne 14: | ||
- | - | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Dans le film Le triangle recourbé de Reuleaux nous avons vu des figures qui ont une largeur constante. Que le triangle de Reuleaux est la plus simple de ces figures nous aidera à réaliser des trous carrés. Si vous déplacez le centre de ce «triangle» le long d’une certaine trajectoire, | Dans le film Le triangle recourbé de Reuleaux nous avons vu des figures qui ont une largeur constante. Que le triangle de Reuleaux est la plus simple de ces figures nous aidera à réaliser des trous carrés. Si vous déplacez le centre de ce «triangle» le long d’une certaine trajectoire, | ||
- | Afin de réaliser ce que nous avons décrit, le centre du triangle de Reuleaux doit se déplacer le long d’une trajectoire, | + | Afin de réaliser ce que nous avons décrit, le centre du triangle de Reuleaux doit se déplacer le long d’une trajectoire, |
- | + | ||
- | 45 | + | |
- | + | ||
- | ∘ | + | |
- | + | ||
- | 45∘ par rapport aux côtés du carré, et ont longueur égale à | + | |
- | + | ||
- | 𝑘 | + | |
- | + | ||
- | ⋅ | + | |
- | + | ||
- | ( | + | |
- | + | ||
- | 1 | + | |
- | + | ||
- | + | + | |
- | + | ||
- | 1 | + | |
- | + | ||
- | / | + | |
- | + | ||
- | 3 | + | |
- | + | ||
- | ) | + | |
- | + | ||
- | / | + | |
- | + | ||
- | 2 | + | |
- | + | ||
- | k⋅(1+1/ | + | |
- | + | ||
- | )/2 et | + | |
- | + | ||
- | 𝑘 | + | |
- | + | ||
- | ⋅ | + | |
- | + | ||
- | ( | + | |
- | + | ||
- | 1 | + | |
- | + | ||
- | − | + | |
- | + | ||
- | 1 | + | |
- | + | ||
- | / | + | |
- | + | ||
- | 3 | + | |
- | + | ||
- | ) | + | |
- | + | ||
- | / | + | |
- | + | ||
- | 2 | + | |
- | + | ||
- | k⋅(1−1/ | + | |
- | + | ||
- | 𝑘 | + | |
- | + | ||
- | k étant la longueur du côté du carré. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Les morceaux de courbe qui remplacent les coins aux angles droits sont également des arcs d’ellipses avec leur centres aux sommets du carré, inclinés de | + | |
- | + | ||
- | 45 | + | |
- | + | ||
- | ∘ | + | |
- | + | ||
- | 45∘ par rapport aux côtés du carré, et ayant longueur égale à | + | |
- | + | ||
- | 𝑘 | + | |
- | + | ||
- | ⋅ | + | |
- | + | ||
- | ( | + | |
- | + | ||
- | 3 | + | |
- | + | ||
- | + | + | |
- | + | ||
- | 1 | + | |
- | + | ||
- | ) | + | |
- | + | ||
- | / | + | |
- | + | ||
- | 2 | + | |
- | + | ||
- | k⋅(3+1)/ | + | |
- | + | ||
- | 𝑘 | + | |
- | + | ||
- | ⋅ | + | |
- | + | ||
- | ( | + | |
- | + | ||
- | 3 | + | |
- | + | ||
- | − | + | |
- | + | ||
- | 1 | + | |
- | + | ||
- | ) | + | |
- | + | ||
- | / | + | |
- | + | ||
- | 2 | + | |
- | + | ||
- | k⋅(3 | + | |
- | + | ||
- | −1)/2 respectivement. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
La surface aux coins qui est exclue est à peu près le 2 pour cent de toute le carré! | La surface aux coins qui est exclue est à peu près le 2 pour cent de toute le carré! | ||
you see this when javscript or css is not working correct